부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
부창동 | 동장 | 041-746-8930041-746-8930 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
부창동 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8931041-746-8931 |
|
부창동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8934041-746-8934 |
|
부창동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8933041-746-8933 |
|
부창동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8932041-746-8932 |
|
부창동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8967041-746-8967 |
|
부창동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8966041-746-8966 |
|
부창동 | 총무 | 사무원 | 041-746-8968041-746-8968 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
부창동 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8961041-746-8961 |
|
부창동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8943041-746-8943 |
|
부창동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8945041-746-8945 |
|
부창동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8962041-746-8962 |
|
부창동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8963041-746-8963 |
|
부창동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8946041-746-8946 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
부창동 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8941041-746-8941 |
|
부창동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8936041-746-8936 |
|
부창동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8937041-746-8937 |
|
부창동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8965041-746-8965 |
|
부창동 | 민원 | 사무원 | 041-746-8938041-746-8938 |
|
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!