부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
취암동 | 동장 | 041-746-8910041-746-8910 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
취암동 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8911041-746-8911 |
|
취암동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8918041-746-8918 |
|
취암동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8917041-746-8917 |
|
취암동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8916041-746-8916 |
|
취암동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8914041-746-8914 |
|
취암동 | 총무 | 주무관 | 041-746-8913041-746-8913 |
|
취암동 | 총무 | 실무수습 | 041-746-8920041-746-8920 |
|
취암동 | 총무 | 사무원 | 041-746-8915041-746-8915 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
취암동 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8921041-746-8921 |
|
취암동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8922041-746-8922 |
|
취암동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8928041-746-8928 |
|
취암동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8923041-746-8923 |
|
취암동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8927041-746-8927 |
|
취암동 | 복지 | 주무관 | 041-746-8959041-746-8959 |
|
취암동 | 복지 | 사무원 | 041-746-8924041-746-8924 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
취암동 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8951041-746-8951 |
|
취암동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8954041-746-8954 |
|
취암동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8953041-746-8953 |
|
취암동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8952041-746-8952 |
|
취암동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8955041-746-8955 |
|
취암동 | 민원 | 주무관 | 041-746-8957041-746-8957 |
|
취암동 | 민원 | 사무원 | 041-746-8956041-746-8956 |
|
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!