부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
양촌면 | 면장 | 041-746-8790041-746-8790 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
양촌면 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8791041-746-8791 |
|
양촌면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8793041-746-8793 |
|
양촌면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8796041-746-8796 |
|
양촌면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8795041-746-8795 |
|
양촌면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8797041-746-8797 |
|
양촌면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8794041-746-8794 |
|
양촌면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8792041-746-8792 |
|
양촌면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8795041-746-8795 |
|
양촌면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8797041-746-8797 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
양촌면 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8805041-746-8805 |
|
양촌면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8808041-746-8808 |
|
양촌면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8807041-746-8807 |
|
양촌면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8809041-746-8809 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
양촌면 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8801041-746-8801 |
|
양촌면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8802041-746-8802 |
|
양촌면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8804041-746-8804 |
|
양촌면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8802041-746-8802 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
양촌면 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8811041-746-8811 |
|
양촌면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8813041-746-8813 |
|
양촌면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8812041-746-8812 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
양촌면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8797041-746-8797 |
|
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!