부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
부적면 | 면장 | 041-746-8700041-746-8700 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
부적면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8666041-746-8666 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
부적면 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8701041-746-8701 |
|
부적면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8703041-746-8703 |
|
부적면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8706041-746-8706 |
|
부적면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8702041-746-8702 |
|
부적면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8704041-746-8704 |
|
부적면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8704041-746-8704 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
부적면 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8716041-746-8716 |
|
부적면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8718041-746-8718 |
|
부적면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8719041-746-8719 |
|
부적면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8717041-746-8717 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
부적면 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8711041-746-8711 |
|
부적면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8713041-746-8713 |
|
부적면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8715041-746-8715 |
|
부적면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8714041-746-8714 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
부적면 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8721041-746-8721 |
|
부적면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8723041-746-8723 |
|
부적면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8724041-746-8724 |
|
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!