부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
상월면 | 면장 | 041-746-8670041-746-8670 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
상월면 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8671041-746-8671 |
|
상월면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8676041-746-8676 |
|
상월면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8672041-746-8672 |
|
상월면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8675041-746-8675 |
|
상월면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8673041-746-8673 |
|
상월면 | 총무 | 주무관 | 041-746-8674041-746-8674 |
|
상월면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8678041-746-8678 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
상월면 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8686041-746-8686 |
|
상월면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8689041-746-8689 |
|
상월면 | 복지 | 주무관 | 041-746-8697041-746-8697 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
상월면 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8681041-746-8681 |
|
상월면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8684041-746-8684 |
|
상월면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8682041-746-8682 |
|
상월면 | 산업 | 주무관 | 041-746-8683041-746-8683 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
상월면 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8691041-746-8691 |
|
상월면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8692041-746-8692 |
|
상월면 | 민원 | 주무관 | 041-746-8693041-746-8693 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
상월면 | 총무 | 사무원 | 041-746-8676041-746-8676 |
|
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!