부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
연무읍 | 읍장 | 041-746-8540041-746-8540 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
연무읍 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8541041-746-8541 |
|
연무읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8546041-746-8546 |
|
연무읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8566041-746-8566 |
|
연무읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8543041-746-8543 |
|
연무읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8544041-746-8544 |
|
연무읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8547041-746-8547 |
|
연무읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8545041-746-8545 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
연무읍 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8551041-746-8551 |
|
연무읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8553041-746-8553 |
|
연무읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8557041-746-8557 |
|
연무읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8558041-746-8558 |
|
연무읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8559041-746-8559 |
|
연무읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8555041-746-8555 |
|
연무읍 | 복지 | 사무원 | 041-746-8554041-746-8554 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
연무읍 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8561041-746-8561 |
|
연무읍 | 산업 | 주무관 | 041-746-8562041-746-8562 |
|
연무읍 | 산업 | 주무관 | 041-746-8564041-746-8564 |
|
연무읍 | 산업 | 주무관 | 041-746-8565041-746-8565 |
|
연무읍 | 산업 | 주무관 | 041-746-8563041-746-8563 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
연무읍 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8571041-746-8571 |
|
연무읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8577041-746-8577 |
|
연무읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8572041-746-8572 |
|
연무읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8573041-746-8573 |
|
연무읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8575041-746-8575 |
|
연무읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8575041-746-8575 |
|
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!