부서 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
강경읍 | 읍장 | 041-746-8500041-746-8500 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
강경읍 | 총무 | 총무팀장 | 041-746-8501041-746-8501 |
|
강경읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8502041-746-8502 |
|
강경읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8503041-746-8503 |
|
강경읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8504041-746-8504 |
|
강경읍 | 총무 | 주무관 | 041-746-8505041-746-8505 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
강경읍 | 복지 | 복지팀장 | 041-746-8511041-746-8511 |
|
강경읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8514041-746-8514 |
|
강경읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8512041-746-8512 |
|
강경읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8513041-746-8513 |
|
강경읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8516041-746-8516 |
|
강경읍 | 복지 | 주무관 | 041-746-8515041-746-8515 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
강경읍 | 산업 | 산업팀장 | 041-746-8521041-746-8521 |
|
강경읍 | 산업 | 주무관 | 041-746-8523041-746-8523 |
|
강경읍 | 산업 | 주무관 | 041-746-8522041-746-8522 |
|
부서 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|---|
강경읍 | 민원 | 민원팀장 | 041-746-8531041-746-8531 |
|
강경읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8533041-746-8533 |
|
강경읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8535041-746-8535 |
|
강경읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8532041-746-8532 |
|
강경읍 | 민원 | 주무관 | 041-746-8534041-746-8534 |
|
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!