구분 | 구분 내용 |
---|---|
가정용 |
|
일반용 |
|
욕탕용 |
|
상·하수도 요금표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구경(mm) | 정액요금(원) | 구분 | 사용량(톤) | 상수도(원/톤) | 하수도(원/톤) |
13 | 800 | 가정용 | 1~20톤까지 | 590 | 300 |
21~30톤까지 | 1,060 | 380 | |||
20 | 1,620 | ||||
31톤이상 | 1,530 | 460 | |||
25 | 2,540 | ||||
일반용 | 1~100톤까지 | 1,350 | 570 | ||
32 | 4,360 | ||||
101~300톤까지 | 1,680 | 660 | |||
40 | 7,000 | ||||
301~1000톤까지 | 2,050 | 800 | |||
50 | 11,520 | ||||
1001~2000톤까지 | 2,390 | 970 | |||
75 | 23,910 | ||||
2001톤이상 | 2,700 | 1,140 | |||
100 | 39,070 | ||||
욕탕용 | 1~1000톤까지 | 1,070 | 460 | ||
150 | 82,100 | ||||
1001~1500톤까지 | 1,550 | 570 | |||
200 | 121,600 | ||||
1501~2000톤까지 | 1,890 | 720 | |||
250 | 168,240 | ||||
2001톤이상 | 2,220 | 920 |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!