(2024. 3. 기준)
연번 | 지역 | 공중화장실명 | 위치 | 관리부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강경(16개소) | 채운산 | 강경읍 채산리 444-6 | 강경읍 | |
2 | 서창 | 강경읍 서창리 51-1 | 강경읍 | ||
3 | 대흥시장B | 강경읍 대흥리 16-33 | 강경읍 | ||
4 | 옥녀봉 | 강경읍 북옥리 136 | 강경읍 | ||
5 | 테마공원 | 강경읍 염천리 20 | 강경읍 | ||
6 | 돌산공원 | 강경읍 황산리 80-13 | 강경읍 | ||
7 | 황산대교 | 강경읍 황산리 187 | 강경읍 | ||
8 | 금강서창 | 강경읍 황산리 80-3 | 강경읍 | ||
9 | 금강가회 | 강경읍 황산리 198-1 | 강경읍 | ||
10 | 대흥시장 주차장 | 강경읍 대흥리 52-9 | 강경읍 | ||
11 | 강경15하상둔치 | 강경읍 황산리 1-2 | 강경읍 | ||
12 | 강경 테니스장 | 강경읍 황산리 198 | 강경읍 | ||
13 | 강경 버스터미널 | 강경읍 대흥리 56-2 | 교통과 | ||
14 | 강경 파크골프장 | 강경읍 황산리 1-2 | 강경읍 | ||
15 | 죽림서원 주차장 | 강경읍 황산리 103 | 강경읍 | ||
16 | 강경 시민공원 | 강경읍 대흥리 32-159 | 체육진흥과 | ||
17 | 연무(17개소) | 안심시장B | 연무읍 안심리 13-3 | 연무읍 | |
18 | 안심시장D | 연무읍 안심리 14-8 | 연무읍 | ||
19 | 안심시장E | 연무읍 안심리 14-74 | 연무읍 | ||
20 | 견훤왕릉 주차장 | 연무읍 금곡리 352 | 연무읍 | ||
21 | 신촌버스장 | 연무읍 마산리 662-5 | 연무읍 | ||
22 | 금곡리(육군훈련소) | 연무읍 금곡리 52 | 연무읍 | ||
23 | 안심시장 주차장 | 연무읍 안심리 19-38 | 연무읍 | ||
24 | 상징문화공원 | 연무읍 황화정리 971-36 | 연무읍 | ||
25 | 상징문화공원2 | 연무읍 황화정리 971-36 | 연무읍 | ||
26 | 쌈지숲공원 | 연무읍 동산리 903-10 | 연무읍 | ||
27 | 연무체험문화공원 | 연무읍 금곡리 73-3 | 연무읍 | ||
28 | 소룡산주차장 | 연무읍 소룡리 377-2 | 연무읍 | ||
29 | 선샤인랜드 | 연무읍 황화정리 859-44 | 논산문화관광재단 | ||
30 | 마산1리 공원 | 연무읍 마산리 산 6-19 | 연무읍 | ||
31 | 야황지생활체육공원 | 연무읍 마전리 452-1 | 연무읍 | ||
32 | 행복마을 쉼터 | 연무읍 안심리 1-231 | 산림공원과 | ||
33 | 연무체육공원 | 연무읍 연무로166번길 64 | 체육진흥과 | ||
34 | 취암,부창(35개소) | 반야산,관촉사(상) | 논산시 내동 8-2 | 환경과 | |
35 | 관촉사(하) | 논산시 관촉동 231-2 | 환경과 | ||
36 | 화지시장 | 논산시 화지동 41-58 | 지역경제과 | ||
37 | 공설시장 | 논산시 화지동 41-101 | 지역경제과 | ||
38 | 시장첨단간이 | 논산시 화지동 71-17 | 지역경제과 | ||
39 | 강산근린공원 | 논산시 강산동 646 | 산림공원과 | ||
40 | 시민공원(건축형) | 논산시 관촉동 314 | 산림공원과 | ||
41 | 지산동시민공원(물레방아) | 관촉동 314 | 산림공원과 | ||
42 | 시민공원(잠자리) | 논산시 관촉동 314 | 산림공원과 | ||
43 | 제7공원 | 논산시 취암동 1029-1 | 산림공원과 | ||
44 | 제8공원 | 논산시 취암동 1034-1 | 산림공원과 | ||
45 | 제9공원 | 논산시 취암동 1043-13 | 산림공원과 | ||
46 | 내동근린공원 | 논산시 내동 1115 | 산림공원과 | ||
47 | 제10공원 | 논산시 취암동 1052-4 | 산림공원과 | ||
48 | 제14공원 | 논산시 내동 1070 | 산림공원과 | ||
49 | 제15공원 | 논산시 내동 678 | 산림공원과 | ||
50 | 제16공원 | 논산시 내동 916 | 산림공원과 | ||
51 | 제17공원 | 논산시 내동 610 | 산림공원과 | ||
52 | 제20공원 | 논산시 내동 272-3 | 산림공원과 | ||
53 | 제21공원 | 논산시 취암동 1079-7 | 산림공원과 | ||
54 | 오거리시민공원 | 논산시 취암동 621-59 | 환경과 | ||
55 | 시내버스터미널 | 논산시 화지동 24-33 | 환경과 | ||
56 | 제11공원 | 논산시 강산동 560 | 산림공원과 | ||
57 | 제12공원 | 논산시 강산동 624 | 산림공원과 | ||
58 | 제13공원 | 논산시 강산동 644 | 산림공원과 | ||
59 | 충령탑 | 논산시 강산동 499-3 | 복지정책과 | ||
60 | 논산대교 | 논산시 대교동 319-38 | 환경과 | ||
61 | 공설운동장A | 논산시 관촉동 19-1 | 체육진흥과 | ||
62 | 공설운동장B | 논산시 관촉동 19-1 | 체육진흥과 | ||
63 | 화지시장 제1주차장 | 논산시 화지동 41-119 | 지역경제과 | ||
64 | 복음자리주택지구 놀이터 | 논산시 내동 1110 | 산림공원과 | ||
65 | 2호 어린이 공원 | 논산시 대교동 250-22 | 산림공원과 | ||
66 | 강산대로 | 논산시 강산동 666 | 환경과 | ||
67 | 꽃가지천 | 논산시 화지동 41-154 | 환경과 | ||
68 | 어르신 놀이터 | 논산시 중앙로480번길 33 | 100세행복과 | ||
69 | 부적(8개소) | 탑정호수변생태공원(개구리) | 부적면 충곡리 281-1 | 산림공원과 | |
70 | 탑정호수변생태공원 | 부적면 충곡리 281-1 | 산림공원과 | ||
71 | 탑정호수변둘레길 | 부적면 신풍리 749 | 부적면 | ||
72 | 신풍리 | 부적면 신풍리 671 | 미래전략실 | ||
73 | 탑정리(여성전용) | 부적면 탑정리 94-3 | 미래전략실 | ||
74 | 탑정리 | 부적면 탑정리 94-3 | 미래전략실 | ||
75 | 탑정호 4-2 주차장 | 부적면 신풍리 790 | 미래전략실 | ||
76 | 탑정시민체육공원 장애인 | 부적면 탑정리 475-79 | 체육진흥과 | ||
77 | 노성(1개소) | 애향공원 | 노성면 교촌리 346-10 | 노성면 | |
78 | 상월(1개소) | 대명1리 | 상월면 대명리 14-102 | 상월면 | |
79 | 연산(3개소) | 연산공원 | 연산면 연산리 231-4 | 연산면 | |
80 | 연산시장 | 연산면 연산리 392 | 연산면 | ||
81 | 연산문화마을 소공원 | 연산면 임리 6-4 | 산림공원과 | ||
82 | 벌곡(8개소) | 대둔산(상) | 벌곡면 수락리 86-18 | 충청남도 | |
83 | 대둔산(하) | 벌곡면 수락리 334-1 | 충청남도 | ||
84 | 수락리 | 벌곡면 수락리 119-5 | 벌곡면 | ||
85 | 한삼천리 | 벌곡면 한삼천리 223-24 | 벌곡면 | ||
86 | 도산리 | 벌곡면 도산리 165-1 | 벌곡면 | ||
87 | 영주사 | 벌곡면 덕곡리 499 | 벌곡면 | ||
88 | 다목적 체육시설 | 벌곡면 한삼천리 206 | 벌곡면 | ||
89 | 온빛자연휴양림 | 벌곡면 황룡재로 480-113 | 산림공원과 | ||
90 | 양촌(5개소) | 정보화마을 | 양촌면 양촌리 367 | 양촌면 | |
91 | 양촌휴양림 | 양촌면 남산리 산12-4 | 산림공원과 | ||
92 | 쌍계사주차장 | 양촌면 중산리 20-1 | 양촌면 | ||
93 | 양촌반곡농협 | 양촌면 반곡리 254-10 | 양촌면 | ||
94 | 양촌 곶감축제장 | 양촌면 양촌리 454 | 양촌면 | ||
95 | 가야곡(5개소) | 탑정수문2 | 가야곡면 종연리 산59 | 미래전략실 | |
96 | 병암유원지 | 가야곡면 병암리 119-10 | 가야곡면 | ||
97 | 종연리(학) | 가야곡면 종연리 494-33 | 미래전략실 | ||
98 | 종연리 | 가야곡면 종연리 494-33 | 미래전략실 | ||
99 | 출렁다리 남문 | 가야곡면 종연리 174-2 | 미래전략실 | ||
100 | 성동(1개소) | 금강개척 | 성동면 개척리 707 | 성동면 | |
101 | 은진(1개소) | 관아골 | 은진면 연서리 351 | 은진면 | |
102 | 채운(1개소) | 야화1리 | 채운면 야화리 86-1 | 채운면 |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!