구분 | 적용기준 | 요금(원) | |
---|---|---|---|
기 본 요 금 | 1.3Km | 4,000 | |
이 후 요 금 | 거 리 요 금 | 89m | 100 |
시 간 요 금 (15㎞/h이하 주행시) | 30초 | 100 | |
심 야 할 증 (22:00~04:00) | 30% | ||
사업구역 외 할증 | 32% |
논산시 전 지역
출발지 | 거리 | 요금 | 소요시간 |
---|---|---|---|
논산역 논산고속버스터미널 논산시외버스터미널 | 12~13km | 15,000~17,000원 | 15~20분 |
강경역 | 12.4km | 14,000~16,000원 | 20분 |
연무시외버스터미널 연무고속버스터미널 | 3.8~4.4km | 5,000~6,000원 | 8~10분 |
교통상황에 따라 요금 차이가 날 수 있습니다.
미터기미사용, 부당요금, 승차거부, 합승 등 불편신고
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!