구분 | 업체당1회 지원한도 | 대출기간 | 대출금리 | 자금신청기관 | |
---|---|---|---|---|---|
창업 및 경쟁력 강화자금 | 시설자금 | 12억원 | 8년(3년거치5년균분상환) | 4.4%(변동금리) | 충남경제진흥원(공주시, 아산시 소재) |
운전자금 | 3억원 | 3년(1년거치 2년균분상환) | 4.4%(변동금리) | ||
혁신형 중소기업자금 | 5억원 | 5년(2년 거치, 3년균분상환) | 3.5%(변동금리) | ||
경영안정자금 | 3~5억원 | 2년(2년 거치일시상환) | 2.0%(약정금리) | 논산시 | |
3년(1년 거치, 2년균분상환) | 1.75%(약정금리) | ||||
기업회생자금 | 5억원 | 3년(1년 거치, 2년균분상환) | 3.0%(변동금리) | 논산시 | |
소상공인자금 | 창업 | 30백만원 | 2년(2년 거치일시상환) | 2.0%(약정금리) | 충남신용보증재단 |
경영개선 | 30백만원 | ||||
충남형사회적기업 및 청년실업자 | 50백만원 | 3년(1년 거치, 2년균분상황) | 1.75%(약정금리) |
국가·일반산단 및 농공단지의 경우 입주업체에 대한 지원
구분 | 국가·일반산단 | 농공단지 | 개별입지(창업기업) | |
---|---|---|---|---|
특성 | 국내·외투기업의 대규모 집적지 | 농어촌 기역경제의 활성화 거점 | 환경과 개발이 조화를 이루는 친환경 업종 기업 | |
지정권자 | 국가 : 국토교통부 장관 | 시·군·구청장 (시·도지사 승인) |
시·군·구청장 (시·도지사 승인) |
|
일반 : 시·도지사, 인구 50만 이상의 시장(30만㎡ 미만은 시·군·구청장) | ||||
관리권자 | 국가 : 지식경제부 장관 | 시·군·구청장 | 시·군·구청장 | |
일반 : 시·도지사 | ||||
입주가능 업종 | 제조업,지식산업,정보통신산업 등(개발계획에서 주요 유치업종을 지정) | 제조업,지식산업,정보통신산업 등(개발계획에서 주요 유치업종을 지정) | 친환경기업으로 제한대상업종 이외의 업종 |
|
입지지원 | 산업용지 조성원가 분양 | 산업용지 조성원가 분양, 단지조성비 및 용지 매입비 융자·보조 (농림부) |
해당없음 | |
조세 감면 |
지원대상 | 개발 용지를 분양받아 입주한 기업 | 개발 용지를 분양받아 입주한 기업 | 개별 입주 기업 |
법인세 소득세 | 감면없음 | 50%감면 (2012.12.31까지 입주한 기업) (조세특례제한법 제64조) |
최초 과세연도 및 그후 3년이내 종료되는 과세연도까지 50% 감면 (2012.12.31까지 창업한 기업) (조세특례제한법 제6조) |
|
지방세 | 취득세 : 75% 경감 (지방세특례제한법 제78조제4항 및 충청남도 도세감면 조례 제7조의2) |
취득세 : 75% 경감 (지방세특례제한법 제78조제4항 및 충청남도 도세감면 조례 제7조의2) |
취득세 : 75% 경감 (지방세특례제한법 제58조의 3) |
|
재산세: 납세의무가 최초성립한 날부터 5년간 75% 경감 (지방세특례제한법 제78조제4항) |
재산세: 납세의무가 최초성립한 날부터 5년간 75% 경감 (지방세특례제한법 제78조제4항) |
재산세: 창업일부터 3년간 면제, 그 다음 2년간 50% 경감 (지방세특례제한법 제58조의3) |
||
관세 | 감면없음 | 감면없음 | 감면없음 |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!