(단위:백만원)
연번 | 훈격(평가기관) | 수상내역(부문) | 부서 | 인센티브 | 수상등급 | 수상일 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 44건 (대통령 1, 장관 11, 처·청장 4, 도지사 21, 기타 7) | |||||
1 | 대통령(행정안전부) | 2023년 재난관리평가 우수기관(시군구 부문) | 안전총괄과 | 특별교부세 2억3천만원, 포상금 1,300만원 |
최우수 (전국 1위) |
2023.11.22 |
2 | 행정안전부장관 | 2022년 재난대응 안전한국훈련 유공 | 안전총괄과 | 해당없음 | 표창 | 2023.02.28 |
3 | 행정안전부장관 | 2023년 민방위업무 발전 유공 | 안전총괄과 | 해당없음 | 표창 | 2023.12.15 |
4 | 행정안전부장관 | 2023년 디지털 지방정부 우수사례 경진대회 | 디지털정보과 | 온누리상품권 20만원 | 우수 | 2023.12.31 |
5 | 행정안전부장관 | 2022년 주소정책 업무 유공 | 토지정보과 | 포상금 1,800만원 | 우수 | 2023.01.12 |
6 | 행정안전부장관 | 2023년 공기업 경영평가 우수기관(기초 상수도 부문) | 상하수도과 | 특별교부세 2,000만원 | 우수 | 2023.08.23 |
7 | 행정안전부장관 | 2023년도 제16회 대한민국 지방재정대상(예산절감 분야) | 상하수도과 | 해당없음 | 우수 | 2023.12.19 |
8 | 보건복지부장관 | 2023년 지역복지사업 평가(아동학대 공공 대응체계 운영 부문) | 아동복지돌봄과 | 포상금 1,500만원 | 대상 | 2023.11.20 |
9 | 보건복지부장관 | 제15회 지방자치단체 건강증진사업 유공(전략부문) | 건강증진과 | 포상금 30만원 | 우수 | 2023.07.07 |
10 | 보건복지부장관 | 2023년 한의약건강증진사업 성과대회 우수사례 | 건강증진과 | 포상금 100만원 | 최우수 | 2023.09.08 |
11 | 국토교통부장관 | 2023년 건축행정평가(일반부문) | 신속허가과 | 해당없음 | 우수 | 2023.12.20 |
12 | 국토교통부장관 | 2023년 지적재조사사업 유공 | 토지정보과 | 해당없음 | 표창 | 2023.12.20 |
13 | 식품의약품안전처장 | 2023년도 식품안전관리 우수기관 | 보건위생과 | 포상금 200만원 | 우수 | 2023.05.12 |
14 | 농촌진흥청장 | 2023년 농업기술보급혁신 우수사례 경진대회(신기술현장확산 분야) | 기술보급과 | 포상금 100만원 | 최우수 | 2023.11.23 |
15 | 질병관리청장 | 2023년 감염병관리 유공 | 감염병관리과 | 해당없음 | 표창 | 2023.11.30 |
16 | 질병관리청장 | 2023년 결핵 및 잠복결핵감염 검진사업 평가대회(찾아가는 결핵검진사업) | 감염병관리과 | 문화상품권 40만원 | 우수 | 2023.12.05 |
17 | 충청남도지사 | 2023년 충남혁신 업무유공 | 기획감사실 | 해당없음 | 표창 | 2023.12.29 |
18 | 충청남도지사 | 2023년 충청남도 적극행정 우수기관 | 기획감사실 | 해당없음 | 우수 | 2023.12.29 |
19 | 충청남도지사 | 2023년도 규제혁신 시군평가 | 예산실 | 포상금 200만원 | 우수 | 2023.12.31 |
20 | 충청남도지사 | 2022년도 도유재산 관리실적 종합평가 우수 시군 | 회계과 | 포상금 1,200만원 | 장려 | 2023.06.09 |
21 | 충청남도지사 | 2023년도 노사민정협력활성화 유공 | 투자유치과 | 해당없음 | 표창 | 2023.12.26 |
22 | 충청남도지사 | 2023년 좋은 가축 선발 및 고급육 경진대회 | 축수산과 | 해당없음 | 우수 | 2023.10.12 |
23 | 충청남도지사 | 2022년 녹색제품구매 우수기관 및 업무유공 | 자원순환과 | 해당없음 | 표창 | 2023.06.05 |
24 | 충청남도지사 | 2023년 1회용품 퇴출 및 폐자원 재활용 정책 등 우수 시·군 심사 | 자원순환과 | 포상금 500만원 | 최우수 | 2023.12.22 |
25 | 충청남도지사 | 2023년 지방하천 유지관리 우수기관 | 건설과 | 해당없음 | 우수 | 2023.12.26 |
26 | 충청남도지사 | 제4회 충청남도 무궁화 우수분화 품평회 | 산림공원과 | 포상금 60만원 | 금상 | 2023.08.04 |
27 | 충청남도지사 | 2023년도 충청남도 산불 지상진화 경연대회 | 산림공원과 | 포상금 100만원 | 최우수 (1위) |
2023.11.09 |
28 | 충청남도지사 | 2023년 도로사업 추진실적 평가 우수기관 | 도로과 | 해당없음 | 우수 | 2023.12.28 |
29 | 충청남도지사 | 2023년 지적재조사사업 점검·평가 | 토지정보과 | 해당없음 | 최우수 (도내 1위) |
2023.12.31 |
30 | 충청남도지사 | 제51회 보건의 날 보건의료 발전 유공 | 보건행정과 | 해당없음 | 표창 | 2023.04.14 |
31 | 충청남도지사 | 2023년 지역자살예방사업 유공 | 보건위생과 | 포상금 1,500만원 | 최우수(충청남도 1위) | 2023.12.07 |
32 | 충청남도지사 | 2023년 자살예방대책 협업과제 | 건강증진과 | 포상금 50만원 | 장려 | 2023.11.17 |
33 | 충청남도지사 | 2023년 감염병 역학조사 유공 | 감염병관리과 | 해당없음 | 표창 | 2023.11.20 |
34 | 충청남도지사 | 2023년 국가예방접종 우수기관 | 감염병관리과 | 해당없음 | 우수 | 2023.11.24 |
35 | 충청남도지사 | 2023 농촌지도사업 종합평가 | 농업기술센터 | 상사업비 9,000만원 | 대상 | 2023.12.20 |
36 | 충청남도지사 | 2023년 정보화농업 유공기관 | 지도정책과 | 해당없음 | 우수 | 2023.09.01 |
37 | 충청남도지사 | 2023년 충청남도 민관협치 우수사례 발표대회 | 양촌면 | 해당없음 | 장려 | 2023.11.20 |
38 | 한국건강증진개발원장 | 2023년 보건진료소 운영 우수기관 | 보건행정과 | 해당없음 | 우수 | 2023.12.07. |
39 | 한국건강증진개발원장 | 2023년 건강생활지원센터 운영 우수기관 | 건강증진과 | 포상금 100만원 | 장려 | 2023.11.08 |
40 | 한국교통안전공단 이사장 | 2022년도 교통문화지수 우수 지자체(교통문화개선 분야) | 교통과 | 포상금 100만원 | 우수 | 2023.03.30 |
41 | 한국교통안전공단 이사장 | 2023년 대중교통 시책평가 우수기관 | 교통과 | 해당없음 | 우수 | 2023.12.05 |
42 | 중앙일보S | 2023 대한민국 신뢰받는 공공혁신 대상(행정혁신 부문) | 기획감사실 | 해당없음 | 대상 | 2023.10.05 |
43 | 한국지역경제학회장, 한국지역경제연구원장 | 2023년도 대한민국 지역경제대상(투자유치 부문) | 투자유치과 | 해당없음 | 금상 | 2023.12.29 |
44 | 충청남도광역치매센터장 | 치매관리사업 민관협력우수사례 선발대회 | 보건위생과 | 온누리상품권 30만원 | 대상 | 2023.11.28 |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!