2016년 11월 28일
구분 | 기본현황 |
---|---|
소재지 | (34939) 대전광역시 중구 중앙로 100(대흥동) |
홈페이지 | http://www.djjunggu.go.kr |
면적 | 62.18㎢ |
인구 | 227,108명 (남: 111,703명, 여: 115,405명) |
상징물 | 구목 : 소나무 / 구조 : 비둘기 / 구화 : 국화 |
재정규모 | 6,982억원(일반 6,127억원 / 특별 82억원 / 기금 773억원) |
행정구역 | 17동(법정 26동), 417통 2,371반 |
기구 | 4국 2실 21과, 1직속기관, 1사업소, 17동, 1의회사무국 |
자치단체장 | 김광신 |
슬로건 | 3대가 하나되는 중구 |
역점방향(시행방침) |
|
학교 | 57개(초등학교 27개, 중학교 14개, 고등학교 14개, 대학교 2개교) |
주요행사 | 대전 효문화 뿌리축제(매년9월), 대전 칼국수 축제(매년9월) |
관광지 및 특산품 | 주요 관광지: 효월드, 테마공원, 보문산, 사정공원, 대전 오월드 등 |
국내자매도시(1) | 충남(논산시) |
국외우호도시 및 자매도시(4) |
|
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!