구분 | 기본현황 |
---|---|
소재지 | (06750) 서울특별시 서초구 남부순환로 2584 (서초동) |
홈페이지 | http://www.seocho.go.kr/ |
면 적 | 47.00㎢ |
인 구 | 404,325명(남 193,159 / 여211,166) |
상징물 | ·시목 : 느티나무 ·시조 : 비둘기 ·시화 : 장미 |
재정규모 | 7,938억원 (일반회계 7,558억원, 특별회계 380억원) |
행정구역 | 18동 560통 3,796반 |
기 구 | 2담당관, 6국 1단 33과, 1보건소 4과 2지소, 18동, 1의회 |
공무원수 | 1,508명 |
자치단체장 | 전성수 |
구정방침 | 오늘 행복하고, 내일이 기다려지는 서초 |
5대 정책목표 |
|
학 교 | 총 51개교(초등학교 24, 중학교 16, 고등학교 11), 대학교 다수 |
주요행사 | 서리풀 페스티벌(9월) |
관광지 및 주요시설 | 예술의전당, 양재시민의숲 등 |
국내자매도시(23) | 횡성군, 화천군, 제천시, 울산시 남구, 이천시, 해남군, 청양군, 태안군, 예산군, 서천군, 산청군, 논산시, 남원시, 완주군, 강릉시, 고령군, 울진군, 거창군, 화성시, 포항시, 의성군, 영양군(MOU), 나주시(MOU) |
국외우호도시(22) |
|
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!