인구는 2023년 12월말 기준 57,648세대 115,826명(외국인 포함)입니다.
구분 | 2022년 12월 | 2023년 12월 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
세대수 | 인구수 | 세대수 | 인구수 | ||
계 | 58,137 | 117,143 | 57,648 | 115,826 | |
강경읍 | 4,238 | 7,850 | 4,174 | 7,754 | |
연무읍 | 6,779 | 13,661 | 6,734 | 13,555 | |
성동면 | 2,157 | 4,363 | 2,123 | 4,378 | |
광석면 | 2,242 | 4,241 | 2,210 | 4,215 | |
노성면 | 1,587 | 2,955 | 1,548 | 2,893 | |
상월면 | 1,903 | 3,568 | 1,917 | 3,526 | |
부적면 | 1,919 | 3,617 | 1,889 | 3,581 | |
연산면 | 3,365 | 6,162 | 3,360 | 6,156 | |
벌곡면 | 1,420 | 2,437 | 1,398 | 2,439 | |
양촌면 | 3,026 | 6,518 | 2,992 | 6,426 | |
가야곡면 | 1,911 | 3,390 | 1,862 | 3,363 | |
은진면 | 2,298 | 4,316 | 2,288 | 4,278 | |
채운면 | 1,146 | 1,167 | 1,127 | 2,122 | |
취암동 | 16,902 | 36,065 | 16,892 | 35,675 | |
부창동 | 7,244 | 15,833 | 7,134 | 15,465 |
외국인 포함
년 도 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인 구 | 128,965 | 128,077 | 127,735 | 127,022 | 126,192 | 124,298 | 122,981 | 120,540 | 118,184 | 117,413 | 115,826 |
외국인 포함
국적 별계 |
중국 | 베트남 | 타이 | 캄보디아 | 필리핀 | 인도 네시아 |
몽골 | 일본 | 카자흐 스탄 |
네팔 | 우즈 베키스탄 |
미얀마 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,403 | 162 | 795 | 424 | 1,393 | 230 | 131 | 96 | 50 | 408 | 617 | 185 | 192 | 720 |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!