행정구역은 2읍 11면 2동으로 구성되어 있으며, 70통 429리(총 499리통), 2,459반이 된다.
인구는 2023년 12월말 기준 57,648세대, 115,826명(외국인 포함)이며, 면적은 총 556.21㎢입니다.
구분 | 법정 | 행정 | 반 | 면적(㎢) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 동 | 리 | 통 | 리 | |||
계 | 11 | 173 | 70 | 429 | 2,459 | 556.21 | |
강경읍 | 13 | 28 | 238 | 7.01 | |||
연무읍 | 13 | 63 | 343 | 59.39 | |||
성동면 | 11 | 31 | 137 | 35.94 | |||
광석면 | 13 | 33 | 132 | 34.51 | |||
노성면 | 14 | 26 | 117 | 35.78 | |||
상월면 | 13 | 27 | 110 | 44.78 | |||
부적면 | 13 | 33 | 137 | 31.22 | |||
연산면 | 20 | 41 | 164 | 55.03 | |||
벌곡면 | 14 | 24 | 87 | 69.70 | |||
양촌 | 17 | 42 | 153 | 77.20 | |||
가야곡면 | 14 | 28 | 108 | 45.31 | |||
은진면 | 10 | 28 | 88 | 22.56 | |||
채운면 | 8 | 25 | 76 | 19.76 | |||
취암동 | 7 | 44 | 347 | 10.47 | |||
부창동 | 4 | 26 | 222 | 7.55 |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!