(단위 : 억원)
연번 | 사업명 | 사업비 | 부서 |
---|---|---|---|
40건 | 2,026.3 | ||
1 | 논산시 청사 증축사업 | 114 | 회계과 |
2 | 신재생에너지 융・복합지원사업 | 34.6 | 지역경제과 |
3 | 부창동 반다비 체육센터 건립사업 | 120 | 체육진흥과 |
4 | 충청남도 자율방범대 한마음 체육대회 | 1 | 자치행정과 |
5 | 2023 강경문화재 마실여행 | 2.8 | 문화예술과 |
6 | 2023 시민화합 체육대회 | 2 | 체육진흥과 |
7 | 연산대추축제 | 2 | 산림공원과 |
8 | 양촌곶감축제 | 2 | 산림공원과 |
9 | 문화로운 마을생활 | 2.88 | 문화예술과 |
10 | 피크닉 with 예술 | 1.51 | 문화예술과 |
11 | 어르신의 날 행사 | 1.46 | 100세행복과 |
12 | 논산 선샤인랜드 낭만광장 조성 | 52 | 관광과 |
13 | 강경읍 활력 채움터 조성 | 146 | 체육진흥과 |
14 | 탑정호 물빛정원 조성 | 55 | 미래전략실 |
15 | 관촉 도시자연공원구역 공유토지 확대 | 41 | 산림공원과 |
16 | (구)한전사옥 취득 및 주민편의 리모델링 | 60 | 지역개발과 |
17 | 논산 농식품 해외 박람회 | 10 | 농산물유통지원센터 |
18 | 취암동 복합청사 신축공사 | 131 | 지역개발과 |
19 | 강경2특화농공단지 조성사업 | 278 | 투자유치과 |
20 | 강경 도시가스 보급사업 | 280 | 지역경제과 |
21 | 논산딸기축제(재심사) | 12 | 농업기술센터 기술보급과 |
22 | 2023년 청소년 송년페스티벌 | 2.2 | 인구청년교육과 |
23 | 2024년 논산시 청소년 문화제 | 1.5 | 인구청년교육과 |
24 | 논산시 청소년 진로박람회 | 1.5 | 인구청년교육과 |
25 | 어린이 주간행사 | 2.5 | 아동복지돌봄과 |
26 | 송년음악회 개최 | 1.2 | 문화예술과 |
27 | 연무 국방전원마을 생활체육시설 조성사업 | 25 | 체육진흥과 |
28 | 스마트빌리지 보급 및 확산 사업(실감형 테마거리 조성사업) | 52.6 | 관광과 |
29 | 강경근대역사문화거리 숙박시설 조성사업 | 50 | 관광과 |
30 | 2023 아시아한상 논산대회 | 1.5 | 농산물유통지원센터 |
31 | 수국향 테마파크 조성사업(재심사) | 32 | 산림공원과 |
32 | 대명산 산림욕장 조성사업 | 54 | 산림공원과 |
33 | 시도11호(노티~화곡) 확포장 공사 | 40 | 도로과 |
34 | 반월동 공영주차장 조성사업 | 50 | 교통과 |
35 | 과학영농종합분석센터 건립 | 56 | 농업기술센터 융복합지원과 |
36 | 관촉사로 가는 '천년고찰 길' 조성사업 | 162 | 관광과 |
37 | 부적면 감곡리 마을진입로 개선사업 | 26 | 지역개발과 |
38 | 기후대응 도시숲 조성사업 | 50 | 산림공원과 |
39 | 육군병장의 길 조성사업 | 26 | 산림공원과 |
40 | 논산 딸기 드림파크 조성사업 | 43 | 농업기술센터 융복합지원과 |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!