(단위:천원)
회계 | 2022년도말 현재액 | 2022년도 증감액 | 2023년말 예상 | ||
---|---|---|---|---|---|
계(㉮-㉯) | 발행액㉮ | 상환액㉯ | |||
계 | - | - | - | - | - |
일반회계 | - | - | - | - | - |
특별회계 | - | - | - | - | - |
(단위:천원)
구분 (사업명) | 예산액 | 채무부담 지출예정액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 현금 | 채무부담행위 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
해당없음 |
(단위:천원)
기 금 명 | 2022년도말 조성액 ⓐ | 2023년도 기금운용계획 | 2023년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
|
---|---|---|---|---|---|
수입 ⓑ | 지출 ⓒ | ||||
합 계 | 170,733,871 | 16,563,651 | 5,876,843 | 181,420,679 | 10,686,808 |
자활기금 | 824,091 | 24,450 | 12,880 | 835,661 | 11,570 |
폐기물처리시설설치 주변영향지역 지원기금 | 7,563 | 400,000 | 400,000 | 3,563 | △4,000 |
중소기업경영안정기금 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 |
재난관리기금 | 3,111,324 | 698,901 | 735,000 | 3,075,225 | △36,099 |
옥외광고정비기금 | 307,131 | 11,806 | 0 | 318,937 | 11,806 |
식품진흥기금 | 334,748 | 25,357 | 25,000 | 335,105 | 357 |
농촌발전기금 | 3,020,033 | 3,113,764 | 1,000,000 | 5,133,797 | 2,113,764 |
고향사랑기금 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 |
통합재정안전화기금(재정안정화계정) | 139,457,118 | 1,989,373 | 0 | 141,446,491 | 1,989,373 |
통합재정안정화기금(통합계정) | 22,871,863 | 10,200,000 | 3,699,963 | 29,371,900 | 6,500,037 |
*합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!