2022년도 논산시 재정규모는 928,080백만원으로 이중 일반회계가 849,168백만원, 특별회계가 78,912백만원, 재정자립도는 2022 세입세출 본예산 일반회계 기준 12.3%이다.
(단위 : 억원)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 6,220 | 7,188 | 8,009 | 8,227 | 9,477 | 10,122 | 11,011 | 9,280 |
2015∼2021년은 최종예산액(추경예산포함)이며, 2022년은 당초예산액 기준
(단위 : 백만원)
세입 : 849,168(100%) | 세출 : 849,168(100%) | ||
---|---|---|---|
지방세 | 73,144(8.61%) | 일반공공행정 | 70,746(8.33%) |
세외수입 | 31,555(3.72%) | 공공질서 및 안전 | 3,396(0.40%) |
지방교부세 | 393,414(46.33%) | 교육 | 10,953(1.29%) |
조정교부금등 | 26,497(3.12%) | 문화 및 관광 | 44,947(5.29%) |
보조금 | 302,538(35.63%) | 환경 | 51,951(6.12%) |
보전수입 등 내부거래 | 22,019(2.59%) | 사회복지 | 264,609(31.16%) |
보건 | 27,385(3.23%) | ||
농림해양수산 | 107,554(12.67%) | ||
산업·중소기업및에너지 | 15,021(1.77%) | ||
교통 및 물류 | 45,804(5.39%) | ||
국토 및 지역개발 | 80,551(9.49%) | ||
예비비 | 14,000(1.65%) | ||
기타 | 112,246(13.22%) |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!