(기준일 : 2024. 1.)
창구번호 | 민원처리 사항 | 소속 | 전화번호 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 출생·사망·혼인·이혼 | 민원과 | 041-746-5683 | |
2 | 여권접수·교부 | 민원과 | 041-746-5567 | |
3 | 여권접수·교부 | 민원과 | 041-746-5564 | |
4 | 통합발급
|
민원과 | 041-746-5586 | |
5 | 민원과 | 041-746-5566 | ||
6 | 민원과 | 041-746-5585 | ||
7 | 민원접수 | 민원과 | 041-746-5565 | |
8 | 건설기계등록, 자동차신규등록, 저당 | 민원과 | 041-746-6313 | |
9 | 이전등록, 영업용등록, 이륜차 | 민원과 | 041-746-6312 | |
10 | 말소등록, 변경등록, 제증명 | 민원과 | 041-746-6314 | |
11 | 차량 관련 취득세 신고 | 세무과 | 041-746-5437 | |
12 | 부동산 관련 취득세 신고 | 세무과 | 041-746-5436 | |
13 | 부동산매매실거래가 신고·검인 | 토지정보과 | 041-746-5617 | |
14 | 토지대장·지적도 | 토지정보과 | 041-746-5635 | |
15 | 지적측량 신청 | 한국국토정보공사 | 041-746-6980 |
COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED
논산의 일정을 한곳에!